910023威尼斯2020年研究生招生复试(一志愿)名单公示

发布时间:2020-05-25 浏览量:

2020年复试名单(一志愿)(按姓氏笔画排序)

                                          

序号 考生编号 姓名 外语 思想政治 业务课1 业务课2 总分 备注
1 103510214001777 丁鸿辉 68 60 83 107 318
2 103510214001788 王宇 54 71 85 128 338
3 103510214001693 王陈 73 66 95 142 376
4 103510214001815 王鸣 61 66 94 112 333
5 103510214001751 王桂贤 76 75 57 92 300
6 103510214001763 王浩 58 59 68 124 309
7 103510214001801 王鹏飞 78 76 85 141 380
8 103510214001736 王境 54 72 67 127 320
9 103510214001803 毛天宇 60 71 79 140 350
10 103510214001782 古福生 67 70 58 122 317
11 103510214001694 石伟杰 59 53 66 87 265
12 103510214001720 卢陈雷 70 62 61 81 274
13 103510214001789 卢晨雨 57 67 76 111 311
14 103510214001699 史洪涛 57 65 59 95 276
15 103510214001773 冯钦凯 78 72 98 132 380
16 103510214001785 刘凡 67 69 78 139 353
17 103510214001755 刘苗华 69 64 77 142 352
18 103510214001819 刘家豪 64 71 78 137 350
19 103510214001790 江剑 65 71 84 134 354
20 103510214001769 许超杰 64 61 70 107 302
21 103510214001765 孙俊杰 58 61 74 138 331
22 103510214001781 孙晨 71 70 93 121 355
23 103510214001719 李传宝 54 65 62 125 306
24 103510214001822 李纪锋 45 60 107 131 343
25 103510214001780 李甫耀 60 78 78 137 353
26 103510214001794 李城 65 61 99 135 360
27 103510214001811 李琦 51 65 66 107 289
28 103510213601508 李嘉豪 43 66 61 107 277
29 103510214001818 吴建根 61 68 89 124 342
30 103510214001753 吴振辉 52 66 87 125 330
31 103510214001741 岑浩伟 61 64 81 122 328
32 103510214001768 何旭昇 38 46 63 126 273
33 103510214001730 余建 64 66 104 98 332
34 103510214001772 邹今俊 72 67 69 120 328
35 103510214001795 张光胜 75 72 95 138 380
36 103510214001701 张林峰 58 63 99 106 326
37 103510214001732 张涛 57 66 85 120 328
38 103510214001705 张超辉 61 71 59 107 298
39 103510213601520 张程洁 61 72 91 134 358
40 103510213601529 张耀文 61 70 107 142 380
41 103510214001747 陈发松 58 64 92 106 320
42 103510214001734 陈林 67 65 81 129 342
43 103510214001713 陈明绍 61 55 108 124 348
44 103510214001783 林海垅 59 65 92 125 341
45 103510213601518 林博远 49 69 60 117 295
46 103510214001743 罗佩锴 76 62 77 128 343
47 103510214001800 罗强 70 58 67 116 311
48 103510214001775 周升伟 61 72 85 138 356
49 103510214001784 周雨露 71 72 62 128 333
50 103510214001748 郑俊康 59 65 90 133 347
51 103510214001726 郑鹏程 64 69 74 100 307
52 103510214001807 赵志涛 51 66 63 103 283
53 103510214001767 赵居耀 56 66 64 135 321
54 103510214001787 赵茗卓 62 70 78 109 319
55 103510213601522 胡权耀 56 61 65 123 305
56 103510214001735 胡琴 70 60 68 106 304
57 103510214001760 钟家辉 49 65 73 125 312
58 103510214001729 钟静燕 52 63 88 139 342
59 103510214001776 俞锦波 59 71 66 134 330
60 103510214001702 闻泽远 62 70 70 121 323
61 103510214001704 姚秀聪 66 67 69 127 329
62 103510214001725 秦涛 59 63 65 133 320
63 103510214001695 钱丽艳 74 63 72 114 323
64 103510214001749 倪陈义 57 63 68 132 320
65 103510214001754 倪顺平 75 71 86 134 366
66 103510214001756 谈佳淇 58 65 84 130 337
67 103510214001712 陶瑜杰 78 71 84 130 363
68 103510214001708 黄文献 63 65 80 106 314
69 103510214001809 黄林冲 65 60 64 87 276
70 103510214001706 黄佳程 51 64 74 95 284
71 103510214001798 梅靖雅 51 64 62 123 300
72 103510214001703 章佳柯 78 67 83 137 365
73 103510214001796 章珂 60 77 79 137 353
74 103510214001724 谢秀怀 68 65 75 126 334
75 103510214001799 熊诵明 51 62 63 132 308
76 103510214001742 潘泽龙 70 60 81 129 340
77 103510214001740 潘哲浩 45 60 64 126 295

 

学院公众号
Copyright © 2020 910023威尼斯(CHINA)官方网站-Unique Platform Wenzhou University All Rights Reserved. 浙ICP备