910023威尼斯2020年硕士研究生招生复试(调剂)名单公示

发布时间:2020-05-25 浏览量:

2020年复试名单(调剂)(按姓氏笔画排序)

                                                

序号 考生编号 姓名 外语 思想政治 业务课1 业务课2 总分 备注
1 102520210003765 万帅帅 44 59 67 105 275
2 102170000070462 王凤虎 64 82 72 119 337
3 106110007080324 王玉洁 69 76 63 143 351
4 102520210005670 王杨 69 74 76 98 317
5 102520210004424 王阿明 58 58 67 115 298
6 103370210000806 王其超 61 63 71 86 281
7 106130085500713 王虎 67 66 78 88 299
8 102880500013227 王国琦 56 69 78 76 279
9 103590210001449 王泓澈 50 61 92 110 313
10 103590210002038 王铁成 70 69 70 113 322
11 102800210016059 王震 47 63 89 76 275
12 102550000004823 计显航 56 63 59 92 270
13 100800012020523 石建功 67 67 67 74 275
14 107010412810134 石棒 47 58 69 108 282
15 102990210404346 卢迪 59 63 90 119 331
16 102550000003904 申永强 61 56 83 91 291
17 105900123402533 冯煜哲 49 72 60 128 309
18 106100080220156 尧遥 42 72 83 117 314
19 102550000003844 朱永生 60 62 68 84 274
20 102940210013127 朱运虎 44 60 80 107 291
21 104030080200052 危亚城 66 65 60 112 303
22 102160001020169 刘宇 49 65 70 102 286
23 105320431507892 刘军 72 69 81 111 333
24 106140080218849 刘佳豪 41 70 75 131 317
25 102520210002334 刘胜南 69 72 93 122 356
26 101830214113595 关巍 76 60 67 80 283
27 104970400349205 江湖 76 66 74 89 305
28 103370210009126 汤羽斌 39 63 70 107 279
29 100100200005574 孙伟 75 65 80 122 342
30 106130085501225 杜睿 69 69 84 128 350
31 106130085501049 李车见 67 62 95 124 348
32 103070210006821 李心蕊 74 63 69 127 333
33 106180040233192 李正 47 72 56 110 285
34 102130040001077 李培政 74 75 88 98 335
35 104970400346666 李旋 70 63 114 102 349
36 106130080200375 李童 65 67 90 95 317
37 102520210003350 杨鹏 56 55 69 100 280
38 104030080200163 吴主金 51 68 91 102 312
39 118450001000371 吴松 62 71 77 93 303
40 103370210007237 吴轶超 44 72 80 89 285
41 105930451204145 吴凌峰 70 68 77 117 332
42 102800210001729 吴超 54 67 98 113 332
43 106110532080107 何仕伟 51 74 99 124 348
44 106100080220034 邹涵韬 67 68 70 89 294
45 102900210507684 应娉婷 57 59 64 91 271
46 103590210008419 辛贺阳 65 70 85 116 336
47 102870210508418 沈亚文 63 65 89 118 335
48 102980210300449 沈兴旺 48 68 90 139 345
49 106100085520109 张一帆 57 75 84 132 348
50 104030080200008 张书平 46 70 71 102 289
51 102520210004849 张贤祯 72 67 71 125 335
52 106990120213457 张泽林 49 72 73 120 314
53 103590210001552 张瑞 37 69 101 112 319
54 106130085500514 陈凤楠 65 69 71 126 331
55 103380210002766 陈杰 43 68 78 90 279
56 103370210004033 陈杰 46 66 64 97 273
57 100050340307435 陈朋 61 67 68 104 300
58 102170000070649 陈泽方 53 73 83 108 317
59 118450001000023 陈春伦 41 78 61 90 270
60 103370210006018 陈涛 49 66 70 90 275
61 102990210111401 陈润豪 46 69 65 135 315
62 102950210812634 尚婷 65 70 61 83 279
63 103070210006517 罗萍 62 61 69 143 335
64 103370210005671 罗斯钒 55 68 65 86 274
65 102870211606576 岳松 62 66 71 105 304
66 105000001372938 周子杨 39 66 73 105 283
67 102860330812590 周芃芃 47 70 83 81 281
68 107100415010135 周壮壮 58 64 62 87 271
69 102550000008997 周阳 49 65 78 89 281
70 106130085500863 周胜 56 76 89 115 336
71 102510210005749 周峰 66 71 87 101 325
72 103370210009337 周琦 57 70 93 117 337
73 102520210003136 周翔宇 76 61 106 71 314
74 103590210002251 赵龙飞 61 71 81 97 310
75 103370210010705 赵剑 51 68 71 87 277
76 101750000001673 赵雯雯 20 68 93 100 281
77 106130085500774 胡英浩 70 67 88 111 336
78 102870210510459 胡卓扬 64 69 104 131 368
79 102800210010690 胡浩钦 77 72 92 96 337
80 102870210206482 俞航 59 63 64 94 280
81 106130085500454 饶忠于 69 68 90 126 353
82 103590210001637 饶航宇 55 69 91 97 312
83 102940210008828 施贻铸 59 66 77 96 298
84 106130080200254 姚剑春 60 70 59 119 308
85 106130080200486 勇鑫 46 66 67 127 306
86 100800012020485 袁东杰 68 75 56 91 290
87 100190036105655 袁邦剑 59 60 76 88 283
88 103370210007794 夏林志 65 60 109 124 358
89 103070210006913 夏家一 71 59 91 116 337
90 103350000916275 倪炜豪 57 66 75 114 312
91 100050370608896 徐成都 70 65 66 135 336
92 103370210009442 徐国文 78 69 84 130 361
93 103590210001749 徐锐 76 66 79 94 315
94 105900123411414 徐鹏程 54 77 80 75 286
95 107100342407801 高青 47 64 91 98 300
96 104970400338929 郭根清 52 64 70 106 292
97 102880500013369 唐达 69 67 74 100 310
98 106130085501252 黄云涛 64 68 88 137 357
99 100050411410118 鹿林飞 60 65 114 115 354
100 103370210006879 董佳浩 51 72 97 65 285
101 116460210006063 韩小棒 49 72 58 99 278
102 102520210001433 谢奕 64 67 85 125 341
103 102870210508526 缪龙 57 71 58 108 294
104 102470000000552 魏驰 41 66 91 107 305

学院公众号
Copyright © 2020 910023威尼斯(CHINA)官方网站-Unique Platform Wenzhou University All Rights Reserved. 浙ICP备